<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>systemadmin.at &#187; projektor</title>
	<atom:link href="http://www.systemadmin.at/tag/projektor/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemadmin.at</link>
	<description>der Blog von Patrick Lainer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Hardware &#8211; Konzept Dell Froot</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[froot]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[projektor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[Paulina Carlos, ihres Zeichens Industriedesignerin, entwarf für Dell einen Konzept-PC, mit dem Namen Dell Froot, der ohne physischen Monitor und Tastatur auskommt. Dafür sorgt ein integrierte Projektor der das &#8220;Monitor&#8221;-Bild an die Wand projiziert und ein weiterer Projektor macht das selbe mit der Tastatur. Die Fingerbewegungen auf der projizierten Tastatur werden durch eingebaute Sensoren erkannt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fhardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fhardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dellfroot.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g505]"><img class="size-full wp-image-506 aligncenter" title="dellfroot" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dellfroot.jpg" alt="" width="277" height="180" /></a></p>
<p>Paulina Carlos, ihres Zeichens Industriedesignerin, entwarf für Dell einen Konzept-PC, mit dem Namen Dell Froot, der ohne physischen Monitor und Tastatur auskommt. Dafür sorgt ein integrierte Projektor der das &#8220;Monitor&#8221;-Bild an die Wand projiziert und ein weiterer Projektor macht das selbe mit der Tastatur.</p>
<p><span id="more-505"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dellfroot3.jpeg" rel="wp-prettyPhoto[g505]"><img class="size-full wp-image-508 aligncenter" title="dellfroot3" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dellfroot3.jpeg" alt="" width="330" height="427" /></a></p>
<p>Die Fingerbewegungen auf der projizierten Tastatur werden durch eingebaute Sensoren erkannt, welche die Bewegungen in die entsprechenden Steuersignale umwandeln. &#8216;Froot&#8217; verfügt auch über ein DVD-Laufwerk und auch alle gängigen Anschlüsse für Peripherie-Geräte sind vorhanden.</p>
<p>Die Farben frohen Gehäuse bestehen aus einem biologisch Abbaubarem und Stärke basierenden Polymer. Ob Dell den Rechner bauen wird ist noch offen &#8211; es handelt sich ja noch um ein Konzept. Aber hoffentlich wirds gebaut, sieht nämlich irgendwie stylisch aus.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dellfroot2.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g505]"><img class="aligncenter size-full wp-image-507" title="dellfroot2" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/dellfroot2.jpg" alt="" width="292" height="176" /></a></p>
<p style="text-align: left;">&lt;<a href="http://www.gizmodo.de/2010/01/18/dell-froot-hinfort-mit-monitor-und-tastatur.html" target="_blank">via</a>&gt;</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hardware+-+Konzept+Dell+Froot&amp;link=http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur&amp;notes=%0D%0APaulina%20Carlos%2C%20ihres%20Zeichens%20Industriedesignerin%2C%20entwarf%20f%C3%BCr%20Dell%20einen%20Konzept-PC%2C%20mit%20dem%20Namen%20Dell%20Froot%2C%20der%20ohne%20physischen%20Monitor%20und%20Tastatur%20auskommt.%20Daf%C3%BCr%20sorgt%20ein%20integrierte%20Projektor%20der%20das%20%22Monitor%22-Bild%20an%20die%20Wand%20projiziert%20und%20ein%20weiterer%20Projektor%20macht%20das%20selbe%20mit%20d&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hardware+-+Konzept+Dell+Froot&amp;link=http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur&amp;notes=%0D%0APaulina%20Carlos%2C%20ihres%20Zeichens%20Industriedesignerin%2C%20entwarf%20f%C3%BCr%20Dell%20einen%20Konzept-PC%2C%20mit%20dem%20Namen%20Dell%20Froot%2C%20der%20ohne%20physischen%20Monitor%20und%20Tastatur%20auskommt.%20Daf%C3%BCr%20sorgt%20ein%20integrierte%20Projektor%20der%20das%20%22Monitor%22-Bild%20an%20die%20Wand%20projiziert%20und%20ein%20weiterer%20Projektor%20macht%20das%20selbe%20mit%20d&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hardware%20-%20Konzept%20Dell%20Froot&amp;link=http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur&amp;notes=%0D%0APaulina%20Carlos%2C%20ihres%20Zeichens%20Industriedesignerin%2C%20entwarf%20f%C3%BCr%20Dell%20einen%20Konzept-PC%2C%20mit%20dem%20Namen%20Dell%20Froot%2C%20der%20ohne%20physischen%20Monitor%20und%20Tastatur%20auskommt.%20Daf%C3%BCr%20sorgt%20ein%20integrierte%20Projektor%20der%20das%20%22Monitor%22-Bild%20an%20die%20Wand%20projiziert%20und%20ein%20weiterer%20Projektor%20macht%20das%20selbe%20mit%20d&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Hardware+-+Konzept+Dell+Froot&amp;link=http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur&amp;notes=%0D%0APaulina%20Carlos%2C%20ihres%20Zeichens%20Industriedesignerin%2C%20entwarf%20f%C3%BCr%20Dell%20einen%20Konzept-PC%2C%20mit%20dem%20Namen%20Dell%20Froot%2C%20der%20ohne%20physischen%20Monitor%20und%20Tastatur%20auskommt.%20Daf%C3%BCr%20sorgt%20ein%20integrierte%20Projektor%20der%20das%20%22Monitor%22-Bild%20an%20die%20Wand%20projiziert%20und%20ein%20weiterer%20Projektor%20macht%20das%20selbe%20mit%20d&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/hardware-dell-pc-ohne-monitor-und-tastatur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.systemadmin.at @ 2012-02-09 18:02:47 -->
