<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>systemadmin.at &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.systemadmin.at/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemadmin.at</link>
	<description>der Blog von Patrick Lainer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Security &#8211; aktuelle Sicherheitslücke im IE</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/security</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/security#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[mcafee]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft warnt vor einer schweren Sicherheitslücke im Internet Explorer, betroffen sind die Versionen 6, 7 und 8. Durch die Schwachstelle, Zero-Day-Exploit, können die Angreifer mittles Trojaner, der mit einer JavaScript-Code präparierten Website eingeschleust wird, Zugriff auf den Rechner erhalten. Die Angreifer können dann uneingeschränkt auf den Rechner zugreifen &#8211; Dateien erstellen, öffnen und modifizieren. Bekannt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fsecurity"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fsecurity&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Microsoft warnt vor einer schweren Sicherheitslücke im Internet Explorer, betroffen sind die Versionen 6, 7 und 8. Durch die Schwachstelle, Zero-Day-Exploit, können die Angreifer mittles Trojaner, der mit einer JavaScript-Code präparierten Website eingeschleust wird, Zugriff auf den Rechner erhalten. Die Angreifer können dann uneingeschränkt auf den Rechner zugreifen &#8211; Dateien erstellen, öffnen und modifizieren.</p>
<p>Bekannt sind derzeit nur Angriffe auf Unternehmen, so zum Beispiel auch der Angriff auf Google China im Dezember 09. Es sind aber laut McAfee auch andere Unternehmen wie Amazon, Yahoo und Symantec betroffen. Microsoft befürchtet aber das auch Angriffe auf Privat-PCs statt finden können, die Redmonder teilten auch mit das man schon an einem Patch arbeite, bis zur Veröffentlichung wird geraten die Sicherheitseinstellungen des Internet Explorers auf <strong>hoch</strong> zustellen. Dazu bietet Microsoft ein &#8216;Fix-it&#8217; -Programm an, das die Ausführung von Programmcode aus dem Internet einschränkt &#8211; dabei werden aber zum Teil Webseiten nicht mehr zur gänze bzw. richtig angezeigt. Es empfiehlt sich deshalb die Nutzung eines alternativen Browsers wie Firefox, Safari oder Opera.</p>
<p><a href="http://support.microsoft.com/kb/979352" target="_blank">Link zum Microsoft Fix-it</a></p>
<p><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=systemadminat-21&#038;o=3&#038;p=26&#038;l=ur1&#038;category=electronics&#038;banner=1TNKG00EMNGT536V6M02&#038;f=ifr" width="468" height="60" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe></p>
<address><span style="color: #888888;">(Quellen: http://www.netzwelt.de/news/81542-internet-explorer-neue-sicherheitsluecke-entdeckt.html, http://www.swissitmagazine.ch/security/hacking/articles/245958/)</span></address>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Security+-+aktuelle+Sicherheitsl%C3%BCcke+im+IE&amp;link=http://www.systemadmin.at/security&amp;notes=Microsoft%20warnt%20vor%20einer%20schweren%20Sicherheitsl%C3%BCcke%20im%20Internet%20Explorer%2C%20betroffen%20sind%20die%20Versionen%206%2C%207%20und%208.%20Durch%20die%20Schwachstelle%2C%20Zero-Day-Exploit%2C%20k%C3%B6nnen%20die%20Angreifer%20mittles%20Trojaner%2C%20der%20mit%20einer%20JavaScript-Code%20pr%C3%A4parierten%20Website%20eingeschleust%20wird%2C%20Zugriff%20auf%20den%20Rechner%20erhal&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/security/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Security+-+aktuelle+Sicherheitsl%C3%BCcke+im+IE&amp;link=http://www.systemadmin.at/security&amp;notes=Microsoft%20warnt%20vor%20einer%20schweren%20Sicherheitsl%C3%BCcke%20im%20Internet%20Explorer%2C%20betroffen%20sind%20die%20Versionen%206%2C%207%20und%208.%20Durch%20die%20Schwachstelle%2C%20Zero-Day-Exploit%2C%20k%C3%B6nnen%20die%20Angreifer%20mittles%20Trojaner%2C%20der%20mit%20einer%20JavaScript-Code%20pr%C3%A4parierten%20Website%20eingeschleust%20wird%2C%20Zugriff%20auf%20den%20Rechner%20erhal&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Security%20-%20aktuelle%20Sicherheitsl%C3%BCcke%20im%20IE&amp;link=http://www.systemadmin.at/security&amp;notes=Microsoft%20warnt%20vor%20einer%20schweren%20Sicherheitsl%C3%BCcke%20im%20Internet%20Explorer%2C%20betroffen%20sind%20die%20Versionen%206%2C%207%20und%208.%20Durch%20die%20Schwachstelle%2C%20Zero-Day-Exploit%2C%20k%C3%B6nnen%20die%20Angreifer%20mittles%20Trojaner%2C%20der%20mit%20einer%20JavaScript-Code%20pr%C3%A4parierten%20Website%20eingeschleust%20wird%2C%20Zugriff%20auf%20den%20Rechner%20erhal&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Security+-+aktuelle+Sicherheitsl%C3%BCcke+im+IE&amp;link=http://www.systemadmin.at/security&amp;notes=Microsoft%20warnt%20vor%20einer%20schweren%20Sicherheitsl%C3%BCcke%20im%20Internet%20Explorer%2C%20betroffen%20sind%20die%20Versionen%206%2C%207%20und%208.%20Durch%20die%20Schwachstelle%2C%20Zero-Day-Exploit%2C%20k%C3%B6nnen%20die%20Angreifer%20mittles%20Trojaner%2C%20der%20mit%20einer%20JavaScript-Code%20pr%C3%A4parierten%20Website%20eingeschleust%20wird%2C%20Zugriff%20auf%20den%20Rechner%20erhal&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/security/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stellt Antrag auf Energiehandellizenz</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Google könnte bald als Stromhändler in den USA auftreten, der Antrag dafür wurde schon bei der zuständigen Behörde, US-Energieregulator FERC, gestellt. Es wurde laut New York Times auch schon die dafür vorgesehene Tochterfirma unter dem Namen &#8216;Google Energy&#8217; gegründet. Den angaben von Google zufolge will man damit mehr Flexibilität beim Zukauf von erneuerbaren Energien für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgoogle-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgoogle-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/s-GOOGLE-ENERGY-large.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g429]"><img class="alignleft size-full wp-image-434" title="s-GOOGLE-ENERGY-large" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/s-GOOGLE-ENERGY-large.jpg" alt="" width="156" height="114" /></a></p>
<p>Google könnte bald als Stromhändler in den USA auftreten, der Antrag dafür wurde schon bei der zuständigen Behörde, US-Energieregulator FERC, gestellt. Es wurde laut<br />
<a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/01/07/google-applies-to-become-power-marketer/" target="_blank">New York Times </a> auch schon die dafür vorgesehene Tochterfirma unter dem Namen &#8216;Google Energy&#8217; gegründet.</p>
<p>Den angaben von Google zufolge will man damit mehr Flexibilität beim Zukauf von erneuerbaren Energien für die eigenen Rechenzentren erreichen und nicht als Dienstleister am Markt tätig werden.</p>
<p>&lt;<a href="http://winfuture.de/news,52673.html" target="_blank">via</a>&gt;</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=systemadminat-21&#038;o=3&#038;p=26&#038;l=ur1&#038;category=electronics&#038;banner=1TNKG00EMNGT536V6M02&#038;f=ifr" width="468" height="60" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe></center></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+stellt+Antrag+auf+Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+stellt+Antrag+auf+Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%20stellt%20Antrag%20auf%20Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+stellt+Antrag+auf+Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google-Wave Einladung zu vergeben!</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[einladung]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem ich von Adrian eine Google Wave Einladung bekommen habe (und auch von Flo), kann ich jetzt auch 8 Einladungen versenden. Wer Bock darauf hat schreibt einfach einen Kommentar und ich schick euch die Einladung! Blog this on Blogger Subscribe to the comments for this post? Share this on Facebook Email this to a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgoogle-wave-einladung-zu-vergeben"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgoogle-wave-einladung-zu-vergeben&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Nach dem ich von <a href="http://adriansauer.com/archive/2595" target="_blank">Adrian</a> eine Google Wave Einladung bekommen habe (und auch von <a href="http://blog.tessaro.es/2009/12/08/google-wave-einladung-zu-vergeben/" target="_blank">Flo</a>), kann ich jetzt auch 8 Einladungen versenden. Wer Bock darauf hat schreibt einfach einen Kommentar und ich schick euch die Einladung!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-392" title="wave" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/wave.JPG" alt="wave" width="894" height="357" /></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google-Wave+Einladung+zu+vergeben%21&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben&amp;notes=Nach%20dem%20ich%20von%20Adrian%20eine%20Google%20Wave%20Einladung%20bekommen%20habe%20%28und%20auch%20von%20Flo%29%2C%20kann%20ich%20jetzt%20auch%208%20Einladungen%20versenden.%20Wer%20Bock%20darauf%20hat%20schreibt%20einfach%20einen%20Kommentar%20und%20ich%20schick%20euch%20die%20Einladung%21%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google-Wave+Einladung+zu+vergeben%21&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben&amp;notes=Nach%20dem%20ich%20von%20Adrian%20eine%20Google%20Wave%20Einladung%20bekommen%20habe%20%28und%20auch%20von%20Flo%29%2C%20kann%20ich%20jetzt%20auch%208%20Einladungen%20versenden.%20Wer%20Bock%20darauf%20hat%20schreibt%20einfach%20einen%20Kommentar%20und%20ich%20schick%20euch%20die%20Einladung%21%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google-Wave%20Einladung%20zu%20vergeben%21&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben&amp;notes=Nach%20dem%20ich%20von%20Adrian%20eine%20Google%20Wave%20Einladung%20bekommen%20habe%20%28und%20auch%20von%20Flo%29%2C%20kann%20ich%20jetzt%20auch%208%20Einladungen%20versenden.%20Wer%20Bock%20darauf%20hat%20schreibt%20einfach%20einen%20Kommentar%20und%20ich%20schick%20euch%20die%20Einladung%21%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google-Wave+Einladung+zu+vergeben%21&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben&amp;notes=Nach%20dem%20ich%20von%20Adrian%20eine%20Google%20Wave%20Einladung%20bekommen%20habe%20%28und%20auch%20von%20Flo%29%2C%20kann%20ich%20jetzt%20auch%208%20Einladungen%20versenden.%20Wer%20Bock%20darauf%20hat%20schreibt%20einfach%20einen%20Kommentar%20und%20ich%20schick%20euch%20die%20Einladung%21%0D%0A%0D%0A&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/google-wave-einladung-zu-vergeben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe-Trends von Google!</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/grippe-trends-von-google</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/grippe-trends-von-google#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 11:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[grippe]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Google hat heute seinen Grippewarndienst für Österreich gestartet. Der Dienst ist in den USA schon seit Ende 2008 verfügbar. Google hat festgestellt, dass die Häufigkeit bestimmter Suchbegriffe Anhaltspunkt für die Häufigkeit von Grippeerkrankungen sein kann. Für Google Grippe-Trends werden Daten der Google-Suche gesammelt und ausgewertet. Auf Grundlage der Ergebnisse wird anschließend nahezu in Echtzeit die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgrippe-trends-von-google"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgrippe-trends-von-google&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Google hat heute seinen Grippewarndienst für Österreich gestartet. Der Dienst ist in den USA schon seit Ende 2008 verfügbar.</p>
<blockquote><p>Google hat festgestellt, dass die Häufigkeit bestimmter Suchbegriffe Anhaltspunkt für die Häufigkeit von Grippeerkrankungen sein kann. Für Google Grippe-Trends werden Daten der Google-Suche gesammelt und ausgewertet. Auf Grundlage der Ergebnisse wird anschließend nahezu in Echtzeit die Häufigkeit von Grippeerkrankungen geschätzt.</p></blockquote>
<p>d.h.: Wenn es in einer bestimmten Region vermehrt Suchanfragen nach Medis oder Tipps gegen Grippe gibt, dann wird angenommen das dort eine Grippewelle um sich geht.</p>
<p>Link zu den Trends für Österreich: <a href="http://www.google.org/flutrends/at/" target="_blank">GrippeTrendsÖsterreich</a></p>
<p>Find das ist eine nette Idee und wenn dort wirklich eine Grippe-Welle vorgeht kann man Vorbeugend dagegen wirken.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grippe-Trends+von+Google%21&amp;link=http://www.systemadmin.at/grippe-trends-von-google&amp;notes=Google%20hat%20heute%20seinen%20Grippewarndienst%20f%C3%BCr%20%C3%96sterreich%20gestartet.%20Der%20Dienst%20ist%20in%20den%20USA%20schon%20seit%20Ende%202008%20verf%C3%BCgbar.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AGoogle%20hat%20festgestellt%2C%20dass%20die%20H%C3%A4ufigkeit%20bestimmter%20Suchbegriffe%20Anhaltspunkt%20f%C3%BCr%20die%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20Grippeerkrankungen%20sein%20kann.%20F%C3%BCr%20Google%20Grippe-Trends%20w&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/grippe-trends-von-google/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Grippe-Trends+von+Google%21&amp;link=http://www.systemadmin.at/grippe-trends-von-google&amp;notes=Google%20hat%20heute%20seinen%20Grippewarndienst%20f%C3%BCr%20%C3%96sterreich%20gestartet.%20Der%20Dienst%20ist%20in%20den%20USA%20schon%20seit%20Ende%202008%20verf%C3%BCgbar.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AGoogle%20hat%20festgestellt%2C%20dass%20die%20H%C3%A4ufigkeit%20bestimmter%20Suchbegriffe%20Anhaltspunkt%20f%C3%BCr%20die%20H%C3%A4ufigkeit%20von%20Grippeerkrankungen%20sein%20kann.%20F%C3%BCr%20Google%20Grippe-Trends%20w&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
