<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>systemadmin.at &#187; energie</title>
	<atom:link href="http://www.systemadmin.at/tag/energie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemadmin.at</link>
	<description>der Blog von Patrick Lainer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:06:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Green-IT: Rechenzentrum von HP wird mit Nordseeluft gekühlt</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[green-it]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[rechenzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Normalerweise benötigt ein Rechenzentrum mehrere Tausend Megawattstunden Energie im Jahr &#8211; größtenteils für die Kühlung. Um den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken setzt das Wynyard Park Data Centre von HP auf das milde Klima des Standortes. Das Rechenzentrum mit 4 Serverräumen zu je 1000 Quadratmetern wird mit 8 Ventilatoren, die einen Durchmesser von 2,2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgreen-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgreen-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Normalerweise benötigt ein Rechenzentrum mehrere Tausend Megawattstunden Energie im Jahr &#8211; größtenteils für die Kühlung.</p>
<p>Um den Energieverbrauch und die Betriebskosten zu senken setzt das Wynyard Park Data Centre von HP auf das milde Klima des Standortes. Das Rechenzentrum mit 4 Serverräumen zu je 1000 Quadratmetern wird mit 8 Ventilatoren, die einen Durchmesser von 2,2 Meter haben, mit kühler Frischluft auf 24 Grad Celsius gehalten. Die zusätzlichen Klimageräte werden nur etwa 20 Stunden im Jahr in betrieb genommen (wenn die Außentemperatur mehr als 24 Grad hat). Weiters wird auch das Regenwasser gesammelt und zur Luftbefeuchtung verwendet zudem sind auch die Serverracks hell gestaltet, dadurch ist zum Vergleich mit schwarzen Racks 40 Prozent weniger Beleuchtung nötig. Das Rechenzentrum brauch so insgesamt 40 Prozent weniger Energie als herkömmliche Rechenzentren.</p>
<p>Finde das ist eine gute Energiespar-Idee und außerdem spart man dadurch auch Geld.</p>
<pre><span style="color: #888888;">(Quelle: http://futurezone.orf.at/stories/1639282/) </span></pre>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Green-IT%3A+Rechenzentrum+von+HP+wird+mit+Nordseeluft+gek%C3%BChlt&amp;link=http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt&amp;notes=Normalerweise%20ben%C3%B6tigt%20ein%20Rechenzentrum%20mehrere%20Tausend%20Megawattstunden%20Energie%20im%20Jahr%20-%20gr%C3%B6%C3%9Ftenteils%20f%C3%BCr%20die%20K%C3%BChlung.%0D%0A%0D%0AUm%20den%20Energieverbrauch%20und%20die%20Betriebskosten%20zu%20senken%20setzt%20das%20Wynyard%20Park%20Data%20Centre%20von%20HP%20auf%20das%20milde%20Klima%20des%20Standortes.%20Das%20Rechenzentrum%20mit%204%20Serverr%C3%A4ume&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Green-IT%3A+Rechenzentrum+von+HP+wird+mit+Nordseeluft+gek%C3%BChlt&amp;link=http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt&amp;notes=Normalerweise%20ben%C3%B6tigt%20ein%20Rechenzentrum%20mehrere%20Tausend%20Megawattstunden%20Energie%20im%20Jahr%20-%20gr%C3%B6%C3%9Ftenteils%20f%C3%BCr%20die%20K%C3%BChlung.%0D%0A%0D%0AUm%20den%20Energieverbrauch%20und%20die%20Betriebskosten%20zu%20senken%20setzt%20das%20Wynyard%20Park%20Data%20Centre%20von%20HP%20auf%20das%20milde%20Klima%20des%20Standortes.%20Das%20Rechenzentrum%20mit%204%20Serverr%C3%A4ume&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Green-IT%3A%20Rechenzentrum%20von%20HP%20wird%20mit%20Nordseeluft%20gek%C3%BChlt&amp;link=http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt&amp;notes=Normalerweise%20ben%C3%B6tigt%20ein%20Rechenzentrum%20mehrere%20Tausend%20Megawattstunden%20Energie%20im%20Jahr%20-%20gr%C3%B6%C3%9Ftenteils%20f%C3%BCr%20die%20K%C3%BChlung.%0D%0A%0D%0AUm%20den%20Energieverbrauch%20und%20die%20Betriebskosten%20zu%20senken%20setzt%20das%20Wynyard%20Park%20Data%20Centre%20von%20HP%20auf%20das%20milde%20Klima%20des%20Standortes.%20Das%20Rechenzentrum%20mit%204%20Serverr%C3%A4ume&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Green-IT%3A+Rechenzentrum+von+HP+wird+mit+Nordseeluft+gek%C3%BChlt&amp;link=http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt&amp;notes=Normalerweise%20ben%C3%B6tigt%20ein%20Rechenzentrum%20mehrere%20Tausend%20Megawattstunden%20Energie%20im%20Jahr%20-%20gr%C3%B6%C3%9Ftenteils%20f%C3%BCr%20die%20K%C3%BChlung.%0D%0A%0D%0AUm%20den%20Energieverbrauch%20und%20die%20Betriebskosten%20zu%20senken%20setzt%20das%20Wynyard%20Park%20Data%20Centre%20von%20HP%20auf%20das%20milde%20Klima%20des%20Standortes.%20Das%20Rechenzentrum%20mit%204%20Serverr%C3%A4ume&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/green-it-rechenzentrum-von-hp-wird-mit-nordseeluft-gekuhlt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google stellt Antrag auf Energiehandellizenz</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 21:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Google könnte bald als Stromhändler in den USA auftreten, der Antrag dafür wurde schon bei der zuständigen Behörde, US-Energieregulator FERC, gestellt. Es wurde laut New York Times auch schon die dafür vorgesehene Tochterfirma unter dem Namen &#8216;Google Energy&#8217; gegründet. Den angaben von Google zufolge will man damit mehr Flexibilität beim Zukauf von erneuerbaren Energien für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgoogle-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Fgoogle-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/s-GOOGLE-ENERGY-large.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g429]"><img class="alignleft size-full wp-image-434" title="s-GOOGLE-ENERGY-large" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/01/s-GOOGLE-ENERGY-large.jpg" alt="" width="156" height="114" /></a></p>
<p>Google könnte bald als Stromhändler in den USA auftreten, der Antrag dafür wurde schon bei der zuständigen Behörde, US-Energieregulator FERC, gestellt. Es wurde laut<br />
<a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2010/01/07/google-applies-to-become-power-marketer/" target="_blank">New York Times </a> auch schon die dafür vorgesehene Tochterfirma unter dem Namen &#8216;Google Energy&#8217; gegründet.</p>
<p>Den angaben von Google zufolge will man damit mehr Flexibilität beim Zukauf von erneuerbaren Energien für die eigenen Rechenzentren erreichen und nicht als Dienstleister am Markt tätig werden.</p>
<p>&lt;<a href="http://winfuture.de/news,52673.html" target="_blank">via</a>&gt;</p>
<p><center><iframe src="http://rcm-de.amazon.de/e/cm?t=systemadminat-21&#038;o=3&#038;p=26&#038;l=ur1&#038;category=electronics&#038;banner=1TNKG00EMNGT536V6M02&#038;f=ifr" width="468" height="60" scrolling="no" border="0" marginwidth="0" style="border:none;" frameborder="0"></iframe></center></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+stellt+Antrag+auf+Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=219&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+stellt+Antrag+auf+Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google%20stellt%20Antrag%20auf%20Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Google+stellt+Antrag+auf+Energiehandellizenz&amp;link=http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz&amp;notes=%0D%0A%0D%0AGoogle%20k%C3%B6nnte%20bald%20als%20Stromh%C3%A4ndler%20in%20den%20USA%20auftreten%2C%20der%20Antrag%20daf%C3%BCr%20wurde%20schon%20bei%20der%20zust%C3%A4ndigen%20Beh%C3%B6rde%2C%20US-Energieregulator%20FERC%2C%20gestellt.%20Es%20wurde%20laut%0D%0ANew%20York%20Times%20%20auch%20schon%20die%20daf%C3%BCr%20vorgesehene%20Tochterfirma%20unter%20dem%20Namen%20%27Google%20Energy%27%20gegr%C3%BCndet.%0D%0A%0D%0ADen%20angaben%20vo&amp;short_link=&amp;shortener=none&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%2524%257Btitle%257D%2B-%2B%2524%257Bshort_link%257D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div class="shr-getshr" style="visibility:hidden;font-size:10px !important"><a target="_blank" href="http://www.shareaholic.com/?src=pub">Get Shareaholic</a></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/google-stellt-antrag-auf-energiehandellizenz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: www.systemadmin.at @ 2012-02-09 17:32:47 -->
