<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>systemadmin.at &#187; Tools</title>
	<atom:link href="http://www.systemadmin.at/category/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.systemadmin.at</link>
	<description>der IT-Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 16:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Tooltipp: NetSpeedMonitor</title>
		<link>http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor</link>
		<comments>http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lainerp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[lan]]></category>
		<category><![CDATA[netspeedmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[wan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.systemadmin.at/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Das Tool NetSpeedMonitor zeigt einem den aktuellen Traffic (Upload &#38; Download) des eigenes PCs an, dieser kann auch mit geloggt werden. Dafür ist eine kleine Datenbank auf der Basis von SQLite integriert. NetSpeedMonitor funktioniert unter allen Windows Versionen (auch auf 64-bit Systemen) und ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch).Das für mich einzige Manko ist das man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Ftooltipp-netspeedmonitor"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.systemadmin.at%2Ftooltipp-netspeedmonitor&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Das Tool <strong>NetSpeedMonitor </strong>zeigt einem den aktuellen Traffic (Upload &amp; Download) des eigenes PCs an, dieser kann auch mit geloggt werden. Dafür ist eine kleine Datenbank auf der Basis von SQLite integriert.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/netspeed.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g602]"><img class="aligncenter size-full wp-image-609" title="netspeed" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/netspeed.jpg" alt="" width="549" height="198" /></a></p>
<p>NetSpeedMonitor funktioniert unter allen Windows Versionen (auch auf 64-bit Systemen) und ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Spanisch).Das für mich einzige Manko ist das man nicht zwischen LAN- und WAN-Traffic unterscheiden kann.</p>
<p><a href="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/netspeed1.jpg" rel="wp-prettyPhoto[g602]"><img class="aligncenter size-full wp-image-610" title="netspeed1" src="http://www.systemadmin.at/wordpress/wp-content/uploads/2010/02/netspeed1.jpg" alt="" width="354" height="357" /></a></p>
<p><a href="http://www.floriangilles.de/software/netspeedmonitor/download/" target="_blank">Download</a></p>
<p>&lt;<a href="http://infoblog.li/netspeedmonitor-datendurchsatz-im-ueberblick-behalten/" target="_blank">via</a>&gt;</p>
<pre>
</pre>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor&amp;n=Tooltipp%3A+NetSpeedMonitor&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor&amp;title=Tooltipp%3A+NetSpeedMonitor" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor&amp;t=Tooltipp%3A+NetSpeedMonitor" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Tooltipp%3A%20NetSpeedMonitor%22&amp;body=Link: http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Das%20Tool%20NetSpeedMonitor%20zeigt%20einem%20den%20aktuellen%20Traffic%20%28Upload%20%26amp%3B%20Download%29%20des%20eigenes%20PCs%20an%2C%20dieser%20kann%20auch%20mit%20geloggt%20werden.%20Daf%C3%BCr%20ist%20eine%20kleine%20Datenbank%20auf%20der%20Basis%20von%20SQLite%20integriert.%0D%0A%0D%0ANetSpeedMonitor%20funktioniert%20unter%20allen%20Windows%20Versionen%20%28auch%20auf%2064-bit%20Systemen%29%20u" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Tooltipp%3A+NetSpeedMonitor+-+http://b2l.me/fcse7&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor&amp;title=Tooltipp%3A+NetSpeedMonitor" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Wikio">Empfehle diesen Artikel bei Wikio</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.systemadmin.at/tooltipp-netspeedmonitor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (user agent is rejected)

Served from: www.systemadmin.at @ 2010-09-09 19:20:59 -->